2022年
営業期間
※営業日、及び営業時間は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
リフト&チケット | 営業時間 | 営業期間 | 備考 |
---|---|---|---|
志賀高原リゾートゴンドラ | 9:00~16:10 | (予定)4/29~5/31、7/16~10/30 | |
ブナ平ゴンドラ | 9:00~16:10 | (予定)4/29~5/31、7/16~10/30 | |
東館山ゴンドラ | 9:00~16:00 | (予定)4/29~5/31、7/16~10/30 | |
高天ヶ原サマーリフト | 8:50~16:10 | 8/11~8/16 | |
早朝営業の 東館山ゴンドラリフト | 7:00~16:00 | ご予約可能期間 7/16~8/16 | ご予約の方限定、どなたでもご予約可能です。 ご予約は0269-34-2301まで 予約受付時間:9:00~15:00 |
前山サマーリフト | 8:45~12:00 ※1 | 営業時間※1の営業期間 6/4~10/下旬の土日祝と予約日 | |
8:45~16:10 ※2 | 営業時間 ※2の営業期間 7/16~8/16は毎日営業 | ||
周遊チケット 「志賀高原ゴールデンライン」 | 9:00~16:10 | (予定)4/29~5/31、7/16~10/30 | 乗車可能リフト 志賀高原リゾートゴンドラ+ブナ平ゴンドラ+東館山ゴンドラ(+高天ヶ原サマーリフト+無料送迎バス) ※( )内の運行日にご注意ください。 ※チケットは志賀高原リゾートゴンドラ山頂駅(山の駅横)、東館山ゴンドラリフト山麓駅の2カ所で販売しております。 ※当日のチケット販売はおおむね15:00で販売終了となります。 |
周遊チケット 「天空コース」 | 9:00~16:00 | 8/11~8/16 | 乗車可能リフト 東館山ゴンドラ片道+高天ヶ原サマーリフト片道+無料送迎バス |
無料送迎バス | 10:00~15:30 | 8/11~8/16 | 周遊チケットでご乗車できる、高天ヶ原サマーリフトと東館山ゴンドラリフト間を結ぶバス。 志賀高原ゴールデンライン、天空コースのご購入されたお客様がご乗車できます。 |
料金
リフト名 | 摘要 | 基本運賃(円) | 団体運賃(20名以上) | しょうがい手帳 をお持ちの方 | 搭乗時間 | リフト長さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 一般 | 団体一般 | 団体一般 | 団体学生 | 団体学生 | ||||||
大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | ||||
志賀高原リゾートゴンドラ | 片道 | 700 | 400 | 650 | 380 | 630 | 350 | 350 | 200 | 片道約4分 | 150m |
往復 | 1,000 | 600 | 900 | 550 | 850 | 530 | 500 | 300 | |||
ブナ平ゴンドラ | 片道 | 1,000 | 600 | 900 | 550 | 850 | 530 | 500 | 300 | 片道約6分 | 1,047m |
往復 | 1,400 | 800 | 1,300 | 700 | 1,250 | 600 | 700 | 400 | |||
東館山ゴンドラ | 片道 | 1,400 | 800 | 1,300 | 700 | 1,250 | 600 | 700 | 400 | 片道約7分 | 1,384m |
往復 | 2,000 | 1,100 | 1,900 | 1,000 | 1,850 | 950 | 1,000 | 550 | |||
ファミリーパック 大人1+小人1 | 2,800 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
ファミリーパック 追加1名 | 1,900 | 1,000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
高天ヶ原サマーリフト | 片道 | 800 | 500 | 700 | 450 | 650 | 430 | 400 | 250 | 片道約7分 | 855m |
往復 | 1,000 | 600 | 900 | 550 | 850 | 530 | 500 | 300 | |||
周遊コース 「志賀高原ゴールデンライン」 | 片道 | 2,100 | 1,200 | 2,000 | 1,100 | 1,950 | 1,050 | 1,050 | 600 | total約30分 | total約3km |
1dayパス (1日乗り放題) | 3,000 | 1,800 | 2,900 | 1,700 | 2,850 | 1,650 | 1,500 | 900 | total約1時間+植物園見学時間 | total約6km | |
周遊コース 「天空コース」 | 1周 | 2,000 | 1,000 | ー | ー | ー | ー | 1,000 | 550 | total約30分+植物園見学時間 | total約3km |
ファミリーパック 大人1+小人1 | 2,800 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
ファミリーパック 追加1名 | 1,900 | 1,000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
前山サマーリフト | 片道 | 500 | 300 | 480 | 280 | 450 | 250 | 250 | 150 | 片道約5分 | 305m |
往復 | - | - | 650 | 380 | 630 | 350 | - | - |
関連施設の営業
※営業日、及び営業時間は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
施設 | 営業時間 | 営業期間 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
横手山ドライブイン | 売店 | 9:00~15:45 | 4/22~10/30 | お休みはTwitterをご覧ください。 臨時休業あり |
レストラン | 9:00~15:00 (LO14:30) | 4/22~10/30 | ||
志賀高原山の駅 | 山ノ内大勝軒 (ラーメン) | 11:00~17:00 | 4/29~ | 定休日あり |
売店 | 9:15~15:45 | 4/22~ | 定休日あり お休みはFacebookをご覧ください。 季節により営業時間に変更がございます。 |
|
カフェ | 9:00~15:30 | 4/22~ | ||
THE ROOFTOP DINING | カフェレストラン | 10:00~15:30 (LO15:00) | (予定)4/29~5/31,7/16~10/30 | 東館山ゴンドラ山頂駅2F 悪天候など東館山ゴンドラリフトが朝より終日運休決定の場合は臨時休業いたします。 |
スタンドカフェアルピナ | カフェ | 10:00~15:00 | (予定)7/16~10/30 | 東館山ゴンドラ山頂駅1F 悪天候など東館山ゴンドラリフトが朝より終日運休決定の場合は臨時休業いたします。また、状況により臨時休業もございます。 |
マウンテンサイクリングツアー(ガイド付き) | 体験 | 東館山ゴンドラリフトに準ずる | ホームページより要予約 | |
エメラルド大沼 | 休憩処 | 10:30~15:30 | 未定 | 屋内休憩スペース及びトイレの開放をいたします。飲料販売等なし 建物裏にある公衆トイレは常時利用可能。 詳細は山ノ内町観光商工課へお問い合わせください。0269-33-1107 |
★大人→中学生以上、小人→小学生以下
★未就学児は有料大人利用者が同伴の場合、有料大人利用者1名様につき未就学児1名様無料(団体は除く)
★無賃扱い人員は、団体旅行引率者に限り、20人毎に1人無賃とする。
★各リフトの団体様等の営業日以外の受付につきましてはご相談ください。
★下記手帳をお持ちの方は割引制度があります。(ご購入の際、窓口にて手帳をお見せ下さい。)
①身体障がい者手帳の交付を受けている者及び介護者1名 ②療育手帳の交付を受けている者及び介護者1名
③精神保健福祉手帳の交付を受けている者及び介護者1名 (①~③の各手帳と他の割引券の併用不可)
★お願い:営業時間、期間は天候・繁忙時期等により急な変更・運休などございます。ご利用の際は事前にお問い合わせ下さい。また、お越しの際は高い標高のため、天候急変の場合もございますので、リフト・ゴンドラご利用のお客様には雨具(カッパ)等の準備をお願いいたします。
<各施設問い合わせ先>
◆志賀高原リゾートゴンドラ、発哺ゴンドラ、東館山ゴンドラ:0269-34-2231
◆高天ヶ原サマーリフト: 0269-34-2041
◆前山サマーリフト: 0269-34-2108
◆志賀高原「山の駅」:0269-34-2621
◆横手山ドライブイン:0269-34-2338
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149
志賀高原リゾート開発株式会社
TEL:0269-34-2301 FAX:0269-34-3188